报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
A级严重错误 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
B级一般错误 | 1 | - | 2 | - | 2 | 24 | - | - | 3 | 26 | 29 |
C级细微错误 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 4 |
双端不一致问题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能建议 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待产品确认 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
界面优化 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
功能优化 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
逻辑优化 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回