报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 22 |
A级严重错误 | - | - | - | - | 2 | 52 | - | 1 | - | 55 | 55 |
B级一般错误 | - | - | - | - | 13 | 387 | - | 4 | - | 404 | 404 |
C级细微错误 | 2 | - | - | - | - | 57 | - | 1 | 2 | 58 | 60 |
双端不一致问题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能建议 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
待产品确认 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 5 | 6 |
界面优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回