报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
S级致命错误 | - | 1 | 1 |
A级严重错误 | - | 12 | 12 |
B级一般错误 | - | 32 | 32 |
C级细微错误 | - | 12 | 12 |
双端不一致问题 | - | - | - |
功能建议 | - | - | - |
待产品确认 | - | 2 | 2 |
界面优化 | - | - | - |
功能优化 | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | - | 59 | 59 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
仝夏昕 仝 | - | - | - |
孙佳遥 孙 | - | - | - |
宋晓琦 宋 | - | 49 | 49 |
王海泉 王 | - | - | - |
耿新 耿 | - | - | - |
隆旭 隆 | - | - | - |
马小光 马 | - | - | - |
马建营 马 | - | 2 | 2 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
仝夏昕 仝 | - | - | - |
孙佳遥 孙 | - | - | - |
宋晓琦 宋 | - | - | - |
王海泉 王 | - | - | - |
耿新 耿 | - | - | - |
隆旭 隆 | - | - | - |
马小光 马 | - | - | - |
马建营 马 | - | - | - |