报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 7 | 8 |
A级严重错误 | - | - | 1 | - | 1 | 59 | - | - | 1 | 60 | 61 |
B级一般错误 | 10 | - | - | - | - | 80 | - | 1 | 10 | 81 | 91 |
C级细微错误 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 |
双端不一致问题 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
功能建议 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
待产品确认 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
界面优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回