报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
A级严重错误 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 21 |
B级一般错误 | - | - | - | - | 7 | 184 | - | 2 | - | 193 | 193 |
C级细微错误 | 2 | - | - | - | - | 39 | - | 1 | 2 | 40 | 42 |
双端不一致问题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能建议 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待产品确认 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
界面优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回