报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
S级致命错误 | - | 1 | 1 |
A级严重错误 | - | 4 | 4 |
B级一般错误 | - | 31 | 31 |
C级细微错误 | - | 1 | 1 |
双端不一致问题 | - | - | - |
功能建议 | - | - | - |
待产品确认 | - | - | - |
界面优化 | - | - | - |
功能优化 | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | - | 37 | 37 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
丁钟佳 丁 | - | 10 | 10 |
慧冉 许 | - | 7 | 7 |
李春秋 李 | - | - | - |
耿新 耿 | - | 6 | 6 |
马小光 马 | - | - | - |
齐森 齐 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
丁钟佳 丁 | - | - | - |
慧冉 许 | - | - | - |
李春秋 李 | - | - | - |
耿新 耿 | - | 14 | 14 |
马小光 马 | - | - | - |
齐森 齐 | - | - | - |