报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
A级严重错误 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
B级一般错误 | - | - | - | - | 8 | 23 | - | - | - | 31 | 31 |
C级细微错误 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
双端不一致问题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能建议 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待产品确认 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
界面优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回