报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
S级致命错误 | 1 | 4 | 5 |
A级严重错误 | 1 | 13 | 14 |
B级一般错误 | 3 | 69 | 72 |
C级细微错误 | - | 24 | 24 |
双端不一致问题 | - | 2 | 2 |
功能建议 | - | - | - |
待产品确认 | - | 1 | 1 |
界面优化 | - | - | - |
功能优化 | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | 1 | 10 | 11 |
普通 | 4 | 103 | 107 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
丁钟佳 丁 | - | 9 | 9 |
佳丽 裴 | - | 2 | 2 |
宋晓琦 宋 | - | - | - |
慧冉 许 | - | - | - |
江华清 江 | - | - | - |
王海泉 王 | 1 | 5 | 6 |
耿新 耿 | - | 28 | 28 |
聂鑫磊 聂 | - | 1 | 1 |
苏雄飞 苏 | - | - | - |
范萌 范 | - | - | - |
隆旭 隆 | - | - | - |
马小光 马 | 1 | 12 | 13 |
马建营 马 | - | - | - |
马涛 马 | - | - | - |
齐森 齐 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
丁钟佳 丁 | - | 2 | 2 |
佳丽 裴 | 1 | 4 | 5 |
宋晓琦 宋 | - | - | - |
慧冉 许 | - | - | - |
江华清 江 | - | - | - |
王海泉 王 | - | - | - |
耿新 耿 | - | 44 | 44 |
聂鑫磊 聂 | - | - | - |
苏雄飞 苏 | - | - | - |
范萌 范 | - | - | - |
隆旭 隆 | - | - | - |
马小光 马 | - | - | - |
马建营 马 | - | - | - |
马涛 马 | - | - | - |
齐森 齐 | - | - | - |