报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 5 |
A级严重错误 | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | - | 1 | 13 | 14 |
B级一般错误 | 1 | - | 2 | - | 4 | 62 | - | 3 | 3 | 69 | 72 |
C级细微错误 | - | - | - | - | - | 23 | - | 1 | - | 24 | 24 |
双端不一致问题 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
功能建议 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待产品确认 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
界面优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回