报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | - | 1 | 11 | 12 |
A级严重错误 | 8 | - | - | - | 1 | 89 | - | - | 8 | 90 | 98 |
B级一般错误 | - | - | 7 | - | 3 | 177 | - | 1 | 7 | 181 | 188 |
C级细微错误 | - | - | - | - | 1 | 49 | - | - | - | 50 | 50 |
双端不一致问题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能建议 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 22 |
待产品确认 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回