报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
S级致命错误 | - | 6 | 6 |
A级严重错误 | 6 | 36 | 42 |
B级一般错误 | 7 | 87 | 94 |
C级细微错误 | - | 29 | 29 |
双端不一致问题 | - | - | - |
功能建议 | - | 22 | 22 |
待产品确认 | - | - | - |
界面优化 | - | - | - |
功能优化 | - | - | - |
逻辑优化 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 13 | 179 | 192 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佳琦 王 | - | 3 | 3 |
兆冬 肖 | - | - | - |
光绪 刘 | - | 24 | 24 |
双武 柴 | - | 6 | 6 |
孙夕峰 s | - | - | - |
张浩 张 | 7 | 42 | 49 |
李耀杨 李 | - | - | - |
耿新 耿 | - | - | - |
苏军波 苏 | - | - | - |
董蕾 董 | 5 | 97 | 102 |
辰西 吕 | - | - | - |
郑丽花 郑 | - | - | - |
马小光 马 | 1 | - | 1 |
高鹤 高 | - | 2 | 2 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佳琦 王 | 6 | 47 | 53 |
兆冬 肖 | - | - | - |
光绪 刘 | - | - | - |
双武 柴 | - | - | - |
孙夕峰 s | - | - | - |
张浩 张 | 7 | 1 | 8 |
李耀杨 李 | - | 50 | 50 |
耿新 耿 | - | - | - |
苏军波 苏 | - | - | - |
董蕾 董 | - | - | - |
辰西 吕 | - | - | - |
郑丽花 郑 | - | - | - |
马小光 马 | - | - | - |
高鹤 高 | - | 1 | 1 |