报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
S级致命错误 | 3 | - | 3 |
A级严重错误 | 23 | 1 | 24 |
B级一般错误 | 17 | 1 | 18 |
C级细微错误 | 1 | 1 | 2 |
双端不一致问题 | - | - | - |
功能建议 | - | - | - |
待产品确认 | - | - | - |
界面优化 | 17 | - | 17 |
功能优化 | 9 | - | 9 |
逻辑优化 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 1 | - | 1 |
紧急 | - | - | - |
高 | 14 | - | 14 |
普通 | 55 | 3 | 58 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
lin zhu | - | - | - |
伟杰 郎 | 25 | - | 25 |
刘栈 刘 | 9 | - | 9 |
孙佳遥 孙 | 1 | - | 1 |
李景云 李 | 10 | - | 10 |
玉杰 李 | - | - | - |
王占清 王 | - | - | - |
耿新 耿 | - | - | - |
赫桐 赫 | - | - | - |
隆旭 隆 | 1 | - | 1 |
骏勇 李 | 5 | 3 | 8 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
lin zhu | - | - | - |
伟杰 郎 | 5 | 3 | 8 |
刘栈 刘 | 62 | - | 62 |
孙佳遥 孙 | - | - | - |
李景云 李 | - | - | - |
玉杰 李 | - | - | - |
王占清 王 | 3 | - | 3 |
耿新 耿 | - | - | - |
赫桐 赫 | - | - | - |
隆旭 隆 | - | - | - |
骏勇 李 | - | - | - |