报表 »
跟踪
新建 | 进行中 | 已解决 | 已验证(测试服) | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 重新开启 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S级致命错误 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
A级严重错误 | - | - | - | - | 3 | 109 | - | - | - | 112 | 112 |
B级一般错误 | - | - | 3 | - | 2 | 237 | - | - | 3 | 239 | 242 |
C级细微错误 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 | 27 |
双端不一致问题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能建议 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | 25 |
待产品确认 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
返回